Alle speziellen Eintragungen im Führerschein sind nur mit Zahlencodes zulässig, die innerhalb der EU- bzw. EWR-Staaten gleich sind, damit diese richtig interpretiert werden können.
Die durch das Gemeinschaftsrecht harmonisierten Zahlencodes und Untercodes sind in folgende Abschnitte untergliedert:
01 | Korrektur des Sehvermögens und/oder Augenschutz |
01.01 | Brillen |
01.02 | Kontaktlinsen |
01.03 | Schutzgläser |
01.04 | Opakgläser |
01.05 | Augenschutz |
01.06 | Brillen oder Kontaktlinsen |
02 | Hörprothese/Kommunikationshilfe |
02.01 | Hörprothese an einem Ohr |
02.02 | Hörprothese an beiden Ohren |
03 | Prothese/Orthese der Gliedmaßen |
03.01 | Prothese/Orthese der Arme |
03.02 | Prothese/Orthese der Beine |
05 | Beschränkte Gültigkeit |
05.01 | Beschränkung auf Fahrten bei Tag (eine Stunde nach Sonnenaufgang bis eine Stunde vor Sonnenuntergang) |
05.02 | Beschränkung auf Fahrten in einem Umkreis von ... km des Wohnsitzes oder innerorts .../innerhalb der Region |
05.03 | Fahren ohne Beifahrer oder Mitfahrer |
05.04 | beschränkt auf höchstzulässige Geschwindigkeit von nicht mehr als ... km/h |
05.05 | Fahren nur mit einem Beifahrer, der im Besitz eines Führerscheins sein muss |
05.06 | Ohne Anhänger |
05.07 | Fahren auf Autobahnen nicht erlaubt |
05.08 | Kein Alkohol |
Ist im Führerschein eingetragen, dass eine Brille zu tragen ist (Code 01.01), dürfen nicht stattdesen Kontaktlinsen (Code 01.02) getragen werden. Sollen statt einer Brille Kontaktlinsen getragen werden, muss der Code im Führerschein geändert werden.
10 | Angepasste Schaltung |
10.01 | Handschaltung |
10.02 | Fahrzeuge ohne Kupplungspedal (oder Schalthebel bei Fahrzeugen der Klasse A oder A1) |
10.03 | Elektronisches Wechselgetriebe |
10.04 | Anpassung des Schalthebels |
10.05 | Zusätzliches Kraftübertragungsgetriebe nicht erlaubt |
15 | Angepasste Kupplung |
15.01 | Angepasstes Kupplungspedal |
15.02 | Handkupplung |
15.03 | Automatische Kupplung |
15.04 | Trennwand vor abgeteiltem/heruntergeklapptem Kupplungspedal |
20 | Angepasste Bremsmechanismen |
20.01 | Angepasstes Bremspedal |
20.02 | Verbreitertes Bremspedal |
20.03 | Bremspedal geeignet für Gebrauch mit dem linken Fuß |
20.04 | Bremspedal (Fußraste) |
20.05 | Bremspedal (Kipppedal) |
20.06 | Angepasste Handbremse |
20.07 | Betriebsbremse mit verstärkter Servobremse |
20.08 | Verstärkte Hilfsbremse, in die Betriebsbremse integriert |
20.09 | Angepasste Feststellbremse |
20.10 | Feststellbremse mit elektrischer Bedienung |
20.11 | (angepasste) Feststellbremse mit Fußbedienung |
20.12 | Trennwand vor abgenommenem/heruntergeklapptem Bremspedal |
20.13 | Mit dem Knie betriebene Bremse |
20.14 | Elektrisch betriebene Bremse |
25 | Angepasste Beschleunigungsmechanismen |
25.01 | Angepasstes Gaspedal |
25.02 | Gaspedal (Fußraste) |
25.03 | Gaspedal (Kipppedal) |
25.04 | Handgas |
25.05 | Beschleunigung mit dem Knie |
25.06 | Servogas (elektronisches, pneumatisches usw.) |
25.07 | Gaspedal links vom Bremspedal |
25.08 | Gaspedal links |
25.09 | Trennwand vor abgenommenem/heruntergeklapptem Gaspedal |
30 | Angepasste kombinierte Gas- und Bremsmechanismen |
30.01 | Parallelpedale |
30.02 | Pedale auf der gleichen oder fast gleichen Ebene |
30.03 | Handgas und Handbremse mit Gleitschiene |
30.04 | Handgas und Handbremse mit Gleitschiene mit Orthese |
30.05 | Abgenommenes/heruntergeklapptes Gas- und Bremspedal |
30.06 | Bodenerhöhung |
30.07 | Trennwand seitlich des Bremspedals |
30.08 | Trennwand seitlich des Bremspedals mit Prothese |
30.09 | Trennwand vor Gas- und Bremspedal |
30.10 | Mit Fersen-/Beinstütze |
30.11 | Elektrisch betriebene Beschleunigung und Bremse |
35 |
Angepasste Bedienvorrichtungen (Schalter für Licht, Scheibenwischer/-waschanlage, akustisches Signal, Fahrtrichtungsanzeiger usw.) |
35.01 | Bedienung der Schaltvorrichtungen, ohne die Lenkung und die Bedienung nachteilig zu beeinflussen |
35.02 | Bedienung der Schaltvorrichtungen, ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen |
35.03 | Bedienung der Schaltvorrichtungen mit der linken Hand, ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen |
35.04 | Bedienung der Schaltvorrichtungen mit der rechten Hand, ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen |
35.05 | Bedienung der Schaltvorrichtungen und Gas- und Bremsschaltung, ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen |
40 | angepasste Lenkung |
40.01 | Standardservolenkung |
40.02 | verstärkte Servolenkung |
40.03 | Lenkung mit Hilfssystem erforderlich |
40.04 | verlängerte Lenksäule |
40.05 | angepasstes Lenkrad (mit verbreitertem und/oder verstärktem Teil, verkleinertem Lenkraddurchmesser usw.) |
40.06 | höhenverstellbares Lenkrad |
40.07 | senkrechtes Lenkrad |
40.08 | waagrechtes Lenkrad |
40.09 | Fußlenkung |
40.10 | andersartig angepasste Lenkung (Steuerknüppel usw.) |
40.11 | Drehknopf am Lenkrad |
40.12 | Drehgabel am Lenkrad |
40.13 | mit Orthese, Tenodese |
42 | angepasste/r Rückspiegel |
42.01 | (linker oder) rechter Außenrückspiegel |
42.02 | Außenrückspiegel auf dem Kotflügel |
42.03 | zusätzlicher Innenrückspiegel mit Sichterweiterung |
42.04 | Innenrückspiegel mit Rundsicht |
42.05 | Rückspiegel für toten Winkel |
42.06 | elektrisch bedienbare Außenrückspiegel |
43 | angepasster Lenkersitz |
43.01 | in der Höhe angepasster Lenkersitz in normalem Abstand zur Lenkung und zu den Pedalen |
43.02 | der Körperform angepasster Lenkersitz |
43.03 | Lenkersitz mit Seitenstützen zur Verbesserung der Sitzstabilität |
43.04 | Lenkersitz mit Armlehne |
43.05 | verlängerte Gleitschiene des Lenkersitzes |
43.06 | angepasster Sicherheitsgurt |
43.07 | Hosenträgergurt |
44 | Anpassungen an Krafträdern |
44.01 | einzeln gesteuerte Bremsen |
44.02 | (angepasste) Handbremse (Vorder- und/oder Hinterrad) |
44.03 | (angepasste) Fußbremse (Hinterrad) |
44.04 | (angepasster) Beschleunigungsmechanismus |
44.05 | (angepasste) Handschaltung und Handkupplung |
44.06 | (angepasste) Rückspiegel |
44.07 | (angepasste) Bedienungselemente (Fahrtrichtungsanzeiger, Bremsleuchten usw.) |
44.08 | Sitzhöhe muss im Sitzen die Berührung des Bodens mit beiden Füßen gleichzeitig ermöglichen |
45 | Kraftrad nur mit Seitenwagen |
46 | nur dreirädrige Kraftfahrzeuge |
50 |
Beschränkung auf ein bestimmtes Fahrzeug (Angabe der Fahrgestellnummer) |
51 | Beschränkung auf ein Fahrzeug (unter Angabe des amtlichen Kennzeichens) |
70 | Umtausch des Führerscheins Nummer ... ausgestellt durch ... (ECE-Symbol im Falle eines Drittlandes, z.B. 70.0123456789.NL) |
71 | Duplikat des Führerscheins Nummer ... (ECE-Symbol im Falle eines Drittlandes, z.B. 71.987654321.HR) |
72 * | nur für Fahrzeuge der Klasse A mit einem Hubraum von höchstens 125 ccm und einer Motorleistung von höchstens 11 kW (A1) |
73 | nur vierrädrige Kraftfahrzeuge der Klasse B (B1) |
74 * | nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 7.500 kg (C1) |
75 * | nur Fahrzeuge der Klasse D mit höchstens 16 Sitzplätzen, außer dem Fahrersitz (D1) |
76 * | nur für Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Unterklasse C1 und einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 12.000 kg und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen (C1E) |
77 * |
nur für Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Unterklasse D1 und einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen, sofern a) die zulässige Gesamtmasse der Kombination 12.000 kg und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen, b) der Anhänger nicht zur Personenbeförderung verwendet wird (D1E) |
78 | Fahrzeuge ohne Kupplungspedal (oder Schalthebel bei Fahrzeugen der Klasse A oder A1) |
79 | nur Fahrzeuge, die im Rahmen der Anwendung des Artikels 13 der Richtlinie 2006/126/EG den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen |
79.01 | Beschränkung auf zweirädrige Kraftfahrzeuge mit und ohne Beiwagen |
79.02 | Beschränkung auf dreirädrige Kraftfahrzeuge oder vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge der Klasse AM |
79.03 | Beschränkung auf dreirädrige Kraftfahrzeuge |
79.04 | Beschränkung auf dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einem Anhänger mit einer höchstzulässigen Gesamtmasse von 750 kg |
79.05 | Krafträder der Klasse A1 mit einem Leistungsgewicht von mehr als 0,1 kW/kg |
79.06 | Fahrzeuge der Klasse BE, bei denen die höchstzulässige Gesamtmasse des Anhängers 3.500 kg übersteigt |
80 | Beschränkung auf Besitzer eines Führerscheines, der zum Lenken von dreirädrigen Kraftfahrzeugen der Klasse A berechtigt ist und das 24. Lebensjahr nicht vollendet hat |
81 | Beschränkung auf Besitzer eines Führerscheines, der zum Lenken von zweirädrigen Kraftfahrzeugen der Klasse A berechtigt ist und das 21. Lebensjahr nicht vollendet hat |
90 | Codes zur Verwendung in Kombination mit Codes zur Definition von Anpassungen des Fahrzeuges |
90.01 | nach links |
90.02 | nach rechts |
90.03 | links |
90.04 | rechts |
90.05 | Hand |
90.06 | Fuß |
90.07 | Verwendbar |
95 | Kraftfahrer, der Inhaber eines Befähigungsnachweises ist und die Befähigungspflicht gemäß der Richtlinie 2003/59/EG bis zum ... (z.B. 95.01.01.2012) erfüllt |
96 | Fahrzeuge der Klasse B mit einem Anhänger mit einer höchstzulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg, wobei die höchstzulässige Gesamtmasse dieser Fahrzeugkombination mehr als 3.500 kg, jedoch nicht mehr als 4.250 kg beträgt |
97 | Berechtigt nicht zum Lenken eines Fahrzeuges der Klasse C1, das in den Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr fällt |
* ab 19. Jänner 2013 dürfen diese Zahlencodes nicht mehr eingetragen werden
104 | Lenkberechtigung ist aufgrund ärztlicher Kontrolluntersuchungen gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz der Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung (FSG-GV) zu verlängern |
110 | Verlängerung der Probezeit |
110.01 | Erste Verlängerung der Probezeit bis (TT.MM.JJJJ) |
110.02 | Zweite Verlängerung der Probezeit bis (TT.MM.JJJJ) |
110.03 | Dritte Verlängerung der Probezeit bis (TT.MM.JJJJ) |
111 | Berechtigung zum Lenken von Krafträdern gemäß § 2 Abs. 1 Zeile 2 lit. c FSG |
112 | Berufskraftfahrer gemäß § 15 Abs. 1 Zeile 2 Betriebsordnung für den nicht linienmäßigen Personenverkehr – BO 1994; BGBl. Nr. 951/1993 idF. BGBl. Nr. 1028/1994 |
113 | Gewerbeprüfung Personenbeförderung gemäß § 15 Abs. 1 Zeile 2 BO 1994 |
114 | Berechtigung zum Lenken von dreirädrigen Kraftfahrzeugen mit einer Lenkberechtigung für die Klasse B vor Vollendung des 21. Lebensjahres |
115 | Berechtigung zum Lenken von (allen) Motorrädern mit einer Motorleistung von nicht mehr als 25 kW und einem Verhältnis von Leistung/Leergewicht von nicht mehr als 0,16kW/kg mit einer Lenkberechtigung für die Klasse A2 |
116 | Berechtigung zum Lenken von vierrädrigen Kraftfahrzeugen mit einer Eigenmasse von nicht mehr als 400 kg mit einer Lenkberechtigung für die Klasse A |
117 | Lenkberechtigung für die Klasse AM berechtigt zum Lenken von Motorfahrrädern |
118 | Lenkberechtigung für die Klasse AM berechtigt zum Lenken von vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen |
Fahrschule Gabriel
Inh. Günter Roth
Gerbergasse 24
9500 Villach
Tel.: 04242 / 22414
Mail: office@gabriel-fahrschule.at